Dieselolietoeslag
Dieselolietoeslag - May 2012: 13%
Raben Netherlands B.V. hanteert de adviesprijs van BP (www.bp.nl) voor het bepalen van de DOT.
Raben Netherlands B.V. heeft voor BP gekozen omdat deze gegevens ook worden gebruikt door Transport en Logistiek Nederland( www.tln.nl ).
Deze toeslag wordt iedere 1e werkdag van de nieuwe maand bepaald en gedurende de lopende maand berekend. Tussentijdse prijsschommelingen geven geen aanpassing van het percentage.
De dieselolietoeslag van januari 2010 (€ 1,139) is vastgesteld op 0 % (met een minimum van 0%) en gaat vervolgens met de normale dieselolietoeslag-verhoging mee.
Dit wil zeggen dat bij elke wijziging van € 0,013 de DOT wordt verhoogd of verlaagd met 0,5 %.
Wij berekenen onderstaande percentages op onze transport tarieven:
| van | € 1,126 | tot | € 1,139 | is toegepaste toeslag | 0% |
| van | € 1,140 | tot | € 1,153 | is toegepaste toeslag | 0,5% |
| van | € 1,154 | tot | € 1,167 | is toegepaste toeslag | 1,0% |
| van | € 1,168 | tot | € 1,181 | is toegepaste toeslag | 1,5% |
| van | € 1,182 | tot | € 1,195 | is toegepaste toeslag | 2,0% |
| van | € 1,196 | tot | € 1,209 | is toegepaste toeslag | 2,5% |
| van | € 1,210 | tot | € 1,223 | is toegepaste toeslag | 3,0% |
| van | € 1,224 | tot | € 1,237 | is toegepaste toeslag | 3,5% |
| van | € 1,238 | tot | € 1,251 | is toegepaste toeslag | 4,0% |
| van | € 1,252 | tot | € 1,265 | is toegepaste toeslag | 4,5% |
| van | € 1,266 | tot | € 1,279 | is toegepaste toeslag | 5,0% |
| van | € 1,280 | tot | € 1,293 | is toegepaste toeslag | 5,5% |
| van | € 1,294 | tot | € 1,307 | is toegepaste toeslag | 6,0% |
| van | € 1,308 | tot | € 1,321 | is toegepaste toeslag | 6,5% |
| van | € 1,322 | tot | € 1,335 | is toegepaste toeslag | 7,0% |
| van | € 1,336 | tot | € 1,349 | is toegepaste toeslag | 7,5% |
| van | € 1,350 | tot | € 1,363 | is toegepaste toeslag | 8,0% |
| van | € 1,364 | tot | € 1,377 | is toegepaste toeslag | 8,5% |
| van | € 1,378 | tot | € 1,391 | is toegepaste toeslag | 9,0% |
| van | € 1,392 | tot | € 1,405 | is toegepaste toeslag | 9,5% |
| van | € 1,406 | tot | € 1,419 | is toegepaste toeslag | 10,0% |
| van | € 1,420 | tot | € 1,433 | is toegepaste toeslag | 10,5% |
| van | € 1,434 | tot | € 1,447 | is toegepaste toeslag | 11,0% |
| van | € 1,448 | tot | € 1,461 | is toegepaste toeslag | 11,5% |
| van | € 1,462 | tot | € 1,475 | is toegepaste toeslag | 12,0% |
| van | € 1,476 | tot | € 1,489 | is toegepaste toeslag | 12,5% |
| van | € 1,490 | tot | € 1,503 | is toegepaste toeslag | 13,0% |
| van | € 1,504 | tot | € 1,517 | is toegepaste toeslag | 13,5% |
| van | € 1,518 | tot | € 1,531 | is toegepaste toeslag | 14,0% |
| van | € 1,532 | tot | € 1,545 | is toegepaste toeslag | 14,5% |
| van | € 1,546 | tot | € 1,559 | is toegepaste toeslag | 15,0% |
| van | € 1,560 | tot | € 1,573 | is toegepaste toeslag | 15,5% |
| van | € 1,574 | tot | € 1,587 | is toegepaste toeslag | 16,0% |
| van | € 1,588 | tot | € 1,601 | is toegepaste toeslag | 16,5% |
| van | € 1,602 | tot | € 1,615 | is toegepaste toeslag | 17,0% |
| van | € 1,616 | tot | € 1,629 | is toegepaste toeslag | 17,5% |
| van | € 1,630 | tot | € 1,643 | is toegepaste toeslag | 18,0% |
| van | € 1,644 | tot | € 1,657 | is toegepaste toeslag | 18,5% |
| van | € 1,658 | tot | € 1,671 | is toegepaste toeslag | 19,0% |
Raben Netherlands
Vorstengrafdonk 81
5342 LW OSS, Holland
Phone: +31 (0) 88 - 772 0000
Fax: +31 (0) 88 - 772 00 99
e-mail: netherlands.info@raben-group.com


